Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
2241 | Wassenaar - Zijlwatering En Haven | € 35.00 | € 7.50 | € 100.00 |
2242 | Wassenaar - Rijksdorp Met De Pan | € 35.00 | € 7.50 | € 100.00 |
2243 | Wassenaar - Drie Papegaaien | € 35.00 | € 7.50 | € 100.00 |
2244 | Wassenaar - Nieuw-Wassenaar | € 35.00 | € 7.50 | € 100.00 |
2245 | Wassenaar - Oud-Clingendaal | € 35.00 | € 7.50 | € 100.00 |
2264 | Leidschendam-Voorburg - Raadhuiskwartier | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2267 | Leidschendam-Voorburg - Park Leeuwenbergh | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2271 | Leidschendam-Voorburg - Voorburg-Oost | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2272 | Leidschendam-Voorburg - Essesteyn | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2273 | Leidschendam-Voorburg - 'T Loo | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2274 | Leidschendam-Voorburg - Voorburg-Noord Oud | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2275 | Leidschendam-Voorburg - Voorburg-West | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2281 | Rijswijk - Leeuwendaal | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2282 | Rijswijk - Te Werve-Oost | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2492 | s-Gravenhage - Kruidenveldbuurt | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2496 | s-Gravenhage - Omgeving Boslaan | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2591 | s-Gravenhage - Landen | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2592 | s-Gravenhage - Burgen En Horsten | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2593 | s-Gravenhage - Bezuidenhout-Oost | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2594 | s-Gravenhage - Marlot | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2595 | s-Gravenhage - Bezuidenhout-Midden | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2596 | s-Gravenhage - Van Hoytemastraat E.O. | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
2631 | Pijnacker-Nootdorp - Nootdorp En Omgeving | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2632 | Pijnacker-Nootdorp - Nootdorp En Omgeving Noord | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2641 | Pijnacker-Nootdorp - Pijnacker | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2642 | Pijnacker-Nootdorp - Klapwijk | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2645 | Pijnacker-Nootdorp - Delfgauw | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2491 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 | |
2493 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 | |
2495 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 | |
2630 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 | |
2640 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 | |
2643 | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden
2511 | s-Gravenhage - Uilebomen | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2512 | s-Gravenhage - Zuidwal | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2513 | s-Gravenhage - Kortenbos | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2514 | s-Gravenhage - Willemspark | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2515 | s-Gravenhage - Huygenspark | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2516 | s-Gravenhage - Binckhorst | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2517 | s-Gravenhage - Zorgvliet | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2518 | s-Gravenhage - Zeeheldenkwartier | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2521 | s-Gravenhage - Laakhaven-West | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2522 | s-Gravenhage - Laakkwartier-Oost | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2523 | s-Gravenhage - Laakkwartier-West | € 25.00 | € 2.50 | € 100.00 |
2524 | s-Gravenhage - Spoorwijk | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2565 | s-Gravenhage - Bloemenbuurt-Oost | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2572 | s-Gravenhage - Transvaalkwartier-Zuid | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2584 | s-Gravenhage - Visserijbuurt | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2585 | s-Gravenhage - Van Stolkpark En Scheveningse Bosjes | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2586 | s-Gravenhage - Scheveningen Badplaats | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2587 | s-Gravenhage - Belgisch Park | € 25.00 | € 5.00 | € 100.00 |
2597 | s-Gravenhage - Oostduinen | € 25.00 | € 10.00 | € 100.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Op onze menukaart vindt u onder andere:
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics, marketing en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics en marketing te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.
Online order by Sitedish